Lista completa de bonos de NWR.BET Casino
Bonos por depósito
| Nombre del bono | Detalles | Importe | Tiradas gratis | Requisito de apuesta | Validez |
|---|---|---|---|---|---|
| Bono de 1er depósito | Bono de bienvenida por el primer ingreso (estructura por etapas). Se activa tras depositar y puede estar sujeto a límites por método de pago/país (ES). | Hasta el máximo indicado en la promoción vigente | Según oferta (si aplica) | Según T&C del bono (wager del bono/depósito, juego elegible) | Según T&C (normalmente en días desde la activación) |
| Bono de 2º depósito | Segundo tramo del paquete de bienvenida para continuar la ruta de depósitos. | Hasta el máximo indicado en la promoción vigente | Según oferta (si aplica) | Según T&C del bono | Según T&C |
| Bono de 3er depósito | Tercer tramo del paquete de bienvenida; pensado para consolidar saldo con bono y/o FS (cuando están incluidos). | Hasta el máximo indicado en la promoción vigente | Según oferta (si aplica) | Según T&C del bono | Según T&C |
| Rueda de bonos (Bonus Wheel) | Mecánica promocional tipo “gira y gana” vinculada a depósito o a campañas puntuales; los premios pueden ser bono, FS u otros incentivos. | Variable (según premio) | Variable (según premio) | Según T&C del premio asignado | Según T&C de la campaña |
| Bono Highroller | Oferta para depósitos altos (high stakes), normalmente con porcentaje mayor o tope superior, sujeta a elegibilidad y verificación. | Hasta el máximo indicado en la promoción Highroller | Según oferta (si aplica) | Según T&C Highroller (wager, juegos excluidos, límites) | Según T&C Highroller |
Nota (2026): En NWR.BET Casino (nwrbet.es) los importes exactos, el número de tiradas gratis, el wagering, los límites por juego y los plazos pueden variar por campaña y para España (ES). Antes de activar un bono, revisa los T&C del propio banner/promoción.
Bonos regulares
| Bono | Descripción | Condiciones |
|---|---|---|
| Cashback semanal | Devolución de un porcentaje de las pérdidas netas en un periodo semanal para jugadores activos. | Porcentaje y tope: según nivel/promoción; frecuencia: semanal; puede requerir apuesta mínima o actividad previa y estar limitado a ciertos juegos. |
| Rakeback | Reembolso basado en el “rake”/comisión o volumen de juego (habitual en entornos con torneos, misiones o juegos específicos). | Tasa y cálculo: según programa/Nivel VIP; acreditación: periódica; puede excluir algunos proveedores o verticales. |
| Recarga dominical (Sunday Reload) | Promoción de recarga para depósitos realizados el domingo, pensada para mantener el saldo durante la semana. | Porcentaje y tope: según campaña; depósito mínimo: según T&C; wagering y caducidad: definidos por la recarga activa. |
Bonos de deportes
| Bono | Importe | Depósito mínimo | Requisito de apuesta | Validez |
|---|---|---|---|---|
| Bono de 1er depósito (Apuestas) | Hasta el máximo indicado en la promo de Sports | Según T&C | Según T&C (cuota mínima, nº de selecciones, rollover) | Según T&C |
| Bono de 2º depósito (Apuestas) | Hasta el máximo indicado en la promo de Sports | Según T&C | Según T&C | Según T&C |
| Bono de 3er depósito (Apuestas) | Hasta el máximo indicado en la promo de Sports | Según T&C | Según T&C | Según T&C |
| Cashback de apuestas | Variable (porcentaje según campaña) | No siempre aplica (según promoción) | Puede no requerir rollover o tener condiciones de liberación (según T&C) | Semanal o por periodo promocional |
| Premios diarios | Variable (freebets/bonos/premios) | Según reglas (actividad o depósito) | Según T&C (si se otorgan freebets, suele haber condiciones de cuota) | 24h–varios días (según campaña) |
| Boosters de cuotas | Aumento de cuota (no siempre monetario) | No aplica o según campaña | Reglas de elegibilidad: mercados seleccionados, cuotas mínimas, límites por usuario | Por evento o por ventana promocional |
Programa VIP de NWR.BET Casino
| Nivel VIP | Puntos por apuesta | Puntos por depósito | Recompensas | Cashback | Rakeback | VIP manager | Torneos VIP | Beneficios adicionales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Progresión por volumen de juego (según sistema interno) | Progresión por actividad de depósitos (según sistema interno) | Ofertas base, misiones/promos habilitadas | Base (según nivel) | Base (si aplica) | No | Acceso limitado | Prioridad estándar de soporte |
| Bronce | Más puntos requeridos que Entrada | Más puntos requeridos que Entrada | Bonos personalizados ocasionales | Mejorado | Básico/medio (si aplica) | No / parcial | Algunos eventos | Promos exclusivas por temporadas |
| Plata | Progresión intermedia | Progresión intermedia | Recompensas más frecuentes | Medio | Medio | Posible | Sí (según calendario) | Retiros con priorización (según política) |
| Oro | Progresión alta | Progresión alta | Bonos/recargas mejoradas | Alto | Alto | Sí | Sí | Límites/condiciones mejoradas en promos seleccionadas |
| Platino | Progresión muy alta | Progresión muy alta | Paquetes VIP, regalos y recompensas superiores | Muy alto | Muy alto | Sí (dedicado) | Sí (prioritario) | Invitaciones a campañas exclusivas y ventajas operativas |
| Diamante (Top) | Máxima exigencia (top tier) | Máxima exigencia (top tier) | Condiciones y recompensas premium | Top (según acuerdo VIP) | Top (según acuerdo VIP) | Sí (dedicado) | Sí (exclusivo) | Atención prioritaria, ofertas a medida y beneficios de alto nivel |
Cómo avanzar (2026): la subida de nivel suele depender de puntos por apuesta y/o puntos por depósito. Los porcentajes exactos de cashback/rakeback, los caps y los privilegios (manager, torneos, priorización) se confirman dentro del panel VIP y en los T&C del programa.
Información del operador: NWR.BET Casino (nwrbet.es) fue establecido en 2025 y opera bajo licencia de Comoros (AOFA). La disponibilidad de bonos puede variar por jurisdicción y elegibilidad del usuario en España.